Tråkigt nog blir det inte så mycket konkurens på Sofiero. Halva nöjet med utställning är att träffa andra personer som är intresserade av rasen. Domare är Harto Stockmari. Han har dömt Dogo canario vid två tillfällen i Sverige och gav då Kiwi och Porta BIR och de är ju två snygga representanter av rasen.
Hoppas på att han gillar Aji. Det är ju både för och nackdelar med att vara ensam i sin ras. Förra året på Sofiero fick Aji cert och saknar nu ett innan hon blir champion. Första certet(och BIR) fick hon i Jönköping med starkt motstånd från hundar ryska hundar importerade från spanien(Guadalacan) och Brasilien(Tamaran bull). Båda dessa hundar fick excellent på World dogshow i Herning, Danmark.
Här är Ajis tidigare utställningsresultat, saxat från SKK:s databas och det ser kanske lite märkligt ut…
2010-03-20-001 | MALMÖ | UTSTÄLLNING INT | SKK SYSKK | ||||||||||||||||||||||||
Domare | BISTER SOILE | ||||||||||||||||||||||||||
JUNKL: 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2010-05-22-001 | HÄSSLEHOLM | UTSTÄLLNING INT | SKK NSKK | ||||||||||||||||||||||||
Domare | GERMUNDSSON OVE | ||||||||||||||||||||||||||
JUNKL: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
JUNKK: 2 | |||||||||||||||||||||||||||
HP | |||||||||||||||||||||||||||
2010-06-20-001 | JÖNKÖPING | UTSTÄLLNING INT | SKK | ||||||||||||||||||||||||
Domare | KOSTOPOULOS GEORGE | ||||||||||||||||||||||||||
JUNKL: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
JUNKK: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CK | |||||||||||||||||||||||||||
BTKL: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CERT | |||||||||||||||||||||||||||
BIR | |||||||||||||||||||||||||||
2010-06-21-001 | JÖNKÖPING | UTSTÄLLNING INT | SKK BLKK/SMÖKK | ||||||||||||||||||||||||
Domare | KARLSDOTTER NINA | ||||||||||||||||||||||||||
JUNKL: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
JUNKK: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
HP | |||||||||||||||||||||||||||
2010-09-11-001 | SOFIERO | UTSTÄLLNING INT | SKK SYSKK | ||||||||||||||||||||||||
Domare | ZAKE LIGITA | ||||||||||||||||||||||||||
UKL: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
UKK: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CK | |||||||||||||||||||||||||||
BTKL: 1
|